Serre-câble en acier, estampé à chaud zingué
Référence: 8016
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
Description
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
Références:
| Nom du produit | Art. | Ø mm | Ø " | N x T | Nm | Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080160003 | 8016 3 | 3 | 1/8 | 3x80 | 1,53 | |
| 080160005 | 8016 5 | 5 | 3/16 | 3x110 | 3,02 | |
| 080160006 | 8016 6 | 6 | 1/4 | 3x120 | 5,19 | |
| 080160008 | 8016 8 | 8 | 5/16 | 5x210 | 5,19 | |
| 080160010 | 8016 10 | 10 | 3/8 | 5x240 | 12,54 | |
| 080160011 | 8016 11 | 11 | 7/16 | 5x260 | 12,54 | |
| 080160013 | 8016 13 | 12-13 | 1/2 | 5x300 | 24,76 | |
| 080160014 | 8016 14 | 14 | 9/16 | 5x295 | 24,76 | |
| 080160016 | 8016 16 | 16 | 5/8 | 5x335 | 24,76 | |
| 080160018 | 8016 18 | 18 | 11/16 | 5x380 | 42,42 | |
| 080160020 | 8016 20 | 20 | 3/4 | 5x540 | 42,42 | |
| 080160022 | 8016 22 | 22 | 7/8 | 7x595 | 42,42 | |
| 080160026 | 8016 26 | 24-26 | 1" | 7x700 | 67,56 | |
| 080160028 | 8016 28 | 28 | 1"1/16 | 8x840 | 67,56 | |
| 080160030 | 8016 30 | 30-32 | 1"1/8 | 8x990 | 67,56 | |
| 080160034 | 8016 34 | 34-36 | 1"1/4 | 8x1155 | 105,80 | |
| 080160040 | 8016 40 | 38-40 | 1"1/2 | 8x1320 | 105,80 | |
| 080160050 | 8016 50 | 45-50 | 2" | 8x1500 | 206 | |
| 080160703 | 8016S 3 | 3 | 1/8 | 100 | ||
| 080160705 | 8016S 5 | 5 | 3/16 | 50 | ||
| 080160706 | 8016S 6 | 6 | 1/4 | 50 | ||
| 080160708 | 8016S 8 | 8 | 5/16 | 30 | ||
| 080160710 | 8016S 10 | 10 | 3/8 | 30 | ||
| 080160711 | 8016S 11 | 11 | 7/16 | 25 | ||
| 080160713 | 8016S 13 | 12-13 | 1/2 | 15 | ||








