Serre-câble AISI 316
Référence: 8216
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
Description
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
analyse chimique
essai de couple de serrage
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de Conformité CE
Références:
| Nom du produit | Art. | ø F mm | " | T | N | A mm | B mm | C mm | D mm |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082160202 | 8216 2 | 2 | 5/64 | 80 | 3 | M3 | 10 | 17 | 21 | |
| 082160203 | 8216 3 | 3 | 1/8 | 80 | 3 | M3 | 10 | 18 | 21 | |
| 082160204 | 8216 4 | 4 | 5/32 | 80 | 3 | M4 | 11 | 21 | 24 | |
| 082160205 | 8216 5 | 5 | 3/16 | 110 | 3 | M5 | 13 | 25 | 28 | |
| 082160206 | 8216 6 | 6 | 1/4 | 120 | 5 | M6 | 16 | 28 | 32 | |
| 082160208 | 8216 8 | 8 | 5/16 | 210 | 5 | M6 | 18 | 31 | 37 | |
| 082160210 | 8216 10 | 10 | 3/8 | 240 | 5 | M8 | 20 | 37 | 46 | |
| 082160213 | 8216 13 | 12-13 | 1/2 | 300 | 5 | M10 | 24 | 42 | 56 | |
| 082160216 | 8216 16 | 16 | 5/8 | 335 | 5 | M12 | 25 | 50 | 67 | |
| 082160220 | 8216 20 | 20 | 3/4 | 540 | 5 | M12 | 29 | 55 | 77 | |
| 082160222 | 8216 22 | 22 | 7/8 | 595 | 7 | M12 | 31 | 63 | 86 | |










