Anneau de levage mâle unicolor
Référence: 8040EN
DONNEES TECHNIQUES
facteur de sécurité : 6
traitement thermique : normalisation
codes de traçabilité
ESSAIS EN LABORATIORE
analyse chimique
analyse metallographique
essais de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécifications techniques du produit
Rapport d’essai UNI EN10204 type 2.2
Certificat d’inspection UNI EN10204 type 3.1
Déclaration de conformité CE
facteur de sécurité : 6
traitement thermique : normalisation
codes de traçabilité
ESSAIS EN LABORATIORE
analyse chimique
analyse metallographique
essais de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécifications techniques du produit
Rapport d’essai UNI EN10204 type 2.2
Certificat d’inspection UNI EN10204 type 3.1
Déclaration de conformité CE
Description
DONNEES TECHNIQUES
facteur de sécurité : 6
traitement thermique : normalisation
codes de traçabilité
ESSAIS EN LABORATIORE
analyse chimique
analyse metallographique
essais de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécifications techniques du produit
Rapport d’essai UNI EN10204 type 2.2
Certificat d’inspection UNI EN10204 type 3.1
Déclaration de conformité CE
facteur de sécurité : 6
traitement thermique : normalisation
codes de traçabilité
ESSAIS EN LABORATIORE
analyse chimique
analyse metallographique
essais de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécifications techniques du produit
Rapport d’essai UNI EN10204 type 2.2
Certificat d’inspection UNI EN10204 type 3.1
Déclaration de conformité CE
Références:
| Nom du produit | Art. | Ø mm | mm | WLL kg | E mm | Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080400306 | 8040EN M6 | M6 | 1 | 90 | 11 | |
| 080400308 | 8040EN M8 | M8 | 1,25 | 140 | 13 | |
| 080400310 | 8040EN M10 | M10 | 1,5 | 230 | 17 | |
| 080400312 | 8040EN M12 | M12 | 1,75 | 340 | 20,5 | |
| 080400314 | 8040EN M14 | M14 | 2 | 480 | 20,5 | |
| 080400316 | 8040EN M16 | M16 | 2 | 700 | 27 | |
| 080400318 | 8040EN M18 | M18 | 2,5 | 930 | 27 | |
| 080400320 | 8040EN M20 | M20 | 2,5 | 1200 | 30 | |
| 080400322 | 8040EN M22 | M22 | 2,5 | 1450 | 30 | |
| 080400324 | 8040EN M24 | M24 | 3 | 1800 | 36 | |
| 080400327 | 8040EN M27 | M27 | 3 | 2400 | 41 | |
| 080400330 | 8040EN M30 | M30 | 3,5 | 3200 | 45 | |
| 080400333 | 8040EN M33 | M33 | 3,5 | 3900 | 54 | |
| 080400334 | 8040EN M33F | M33F | 2 | 3900 | 54 | |
| 080400336 | 8040EN M36 | M36 | 4 | 4600 | 54 | |
| 080400337 | 8040EN M36F | M36F | 3 | 4600 | 54 | |
| 080400342 | 8040EN M42 | M42 | 4,5 | 6300 | 63 | |
| 080400343 | 8040EN M42F | M42F | 3 | 6300 | 63 | |
| 080400348 | 8040EN M48 | M48 | 5 | 8600 | 68 | |
| 080400349 | 8040EN M48F | M48F | 3 | 8600 | 68 | |
| 080400356 | 8040EN M56 | M56 | 5,5 | 11500 | 78 | |
| 080400357 | 8040EN M56F | M56F | 4 | 11500 | 78 | |
| 080400364 | 8040EN M64 | M64 | 6 | 16000 | 90 | |
| 080400365 | 8040EN M64F | M64F | 4 | 16000 | 90 | |















