Benne à béton conique avec sortie directe et latérale
Référence: CL

Benne conique avec anse intégrée pour une meilleure stabilité. Hauteur réduite pour une utilisation facilitée sous les bétonnières.
Vidage avec 2 possibilités: sortie centrale ou latérale par une goulotte rabattable
Description

| MODELE | CAPACITE (L) | DIMENSIONS (mm) | CAP. (kg) | POIDS (kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| CL-15 | 150 | 560 | 920 | 660 | 1100 | 390 | 65 |
| CL-20 | 200 | 640 | 920 | 660 | 1100 | 520 | 70 |
| CL-25 | 250 | 720 | 920 | 660 | 1100 | 650 | 75 |
| CL-30 | 300 | 800 | 920 | 660 | 1100 | 780 | 80 |
| CL-40 | 400 | 840 | 1050 | 660 | 1250 | 1040 | 90 |
| CL-50 | 500 | 950 | 1050 | 660 | 1250 | 1300 | 95 |
| CL-60 | 600 | 1070 | 1050 | 660 | 1250 | 1560 | 100 |
| CL-80 | 800 | 1120 | 1120 | 750 | 1550 | 2080 | 150 |
| CL-80 | 800 | 1120 | 1120 | 750 | 1550 | 2080 | 150 |
| CL-90 | 1000 | 1300 | 1250 | 750 | 1550 | 2600 | 156 |
| CL-150 | 1500 | 1800 | 1250 | 750 | 1550 | 3900 | 240 |
Additional information
| MODELE | CL-50 |
|---|---|
| CAPACITE (L) | 500 |
| CAP. (kg) | 1300 |
| POIDS (kg) | 95 |







