Benne à béton couchée
Référence: BF-CL
Benne à béton couchée à vidage latéral avec une hauteur réduite afin de faciliter le chargement sous une bétonnière.
Ouverture et fermeture aisée par un levier surdimensionné.
Ouverture et fermeture aisée par un levier surdimensionné.
Description
| MODELE | CAPACITE (L) | DIMENSIONS (mm) | CAP. (kg) | POIDS (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| BF-30CL | 300 | 1479 | 1019 | 765 | 1002 | 300 | 780 | 130 |
| BF-40CL | 400 | 1065 | 1019 | 872 | 1109 | 300 | 1040 | 110 |
| BF-50CL | 500 | 1728 | 1019 | 974 | 1212 | 300 | 1300 | 150 |
| BF-75CL | 750 | 2135 | 1349 | 1044 | 1540 | 420 | 1950 | 295 |
| BF-99CL | 1000 | 2272 | 1349 | 1037 | 1674 | 420 | 2600 | 310 |
| BF-150CL | 1500 | 2490 | 1692 | 1228 | 1844 | 420 | 3900 | 590 |
| BF-200CL | 2000 | 2774 | 1692 | 1376 | 1707 | 420 | 5200 | 640 |









