Chape pour tendeurs filetage à droite – galvanisée
Référence: 8009FD
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
coefficient de sécurité : 4
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
coefficient de sécurité : 4
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
coefficient de sécurité : 4
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
coefficient de sécurité : 4
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Références:
| Nom du produit | Art. | Ø mm | ≈ ” | WFL kg | E mm |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080090208 | 8009FD M8 | M8 | 5/16 | 300 | 53 | |
| 080090210 | 8009FD M10 | M10 | 3/8 | 470 | 63 | |
| 080090212 | 8009FD M12 | M12 | 1/2 | 690 | 70 | |
| 080090214 | 8009FD M14 | M14 | 9/16 | 940 | 85 | |
| 080090216 | 8009FD M16 | M16 | 5/8 | 1290 | 95 | |
| 080090218 | 8009FD M18 | M18 | 11/16 | 1660 | 103 | |
| 080090220 | 8009FD M20 | M20 | 3/4 | 2130 | 110 | |
| 080090222 | 8009FD M22 | M22 | 7/8 | 2630 | 120 | |
| 080090224 | 8009FD M24 | M24 | 1" | 3060 | 130 | |
| 080090227 | 8009FD M27 | M27 | 1"1/8 | 4000 | 135 | |
| 080090230 | 8009FD M30 | M30 | 1"3/16 | 4860 | 140 | |
| 080090408 | 8009FS M8 | M8 | 5/16 | 300 | 53 | |
| 080090410 | 8009FS M10 | M10 | 3/8 | 470 | 63 | |
| 080090412 | 8009FS M12 | M12 | 1/2 | 690 | 70 | |
| 080090414 | 8009FS M14 | M14 | 9/16 | 940 | 85 | |
| 080090416 | 8009FS M16 | M16 | 5/8 | 1290 | 95 | |
| 080090418 | 8009FS M18 | M18 | 11/16 | 1660 | 103 | |
| 080090420 | 8009FS M20 | M20 | 3/4 | 2130 | 110 | |
| 080090422 | 8009FS M22 | M22 | 7/8 | 2630 | 120 | |
| 080090424 | 8009FS M24 | M24 | 1" | 3060 | 130 | |
| 080090427 | 8009FS M27 | M27 | 1"1/8 | 4000 | 135 | |
| 080090430 | 8009FS M30 | M30 | 1"3/16 | 4860 | 140 | |











