Clé à chocs réversible à renvoi d’angle
Référence: 1927AN
La puissance d’une clé à chocs dans le corps d’un cliquet
Mécanisme de simple frappe
Couple de serrage élevée
Commande d’inversion à levier
2 niveaux de réglage de la puissance de vissage
Échappement de l’air par la poignée
Couple de serrage élevée
Commande d’inversion à levier
2 niveaux de réglage de la puissance de vissage
Échappement de l’air par la poignée
| Vitesse à vide | 4.700 tours/min |
| Couple de serrage maximum | 244 Nm |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 M14?21 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 M12?19 mm |
| Filetage d’arrivée d’air | 1/4″ GAS |
| Pression d’utilisation | 6,2 bar |
| Ø intérieur du tuyau d’air | 10 mm |
| Consommation d’air moyenne | 190 l/min |
| Poids | 2,1 kg |
Description
La puissance d’une clé à chocs dans le corps d’un cliquet
Mécanisme de simple frappe
Couple de serrage élevée
Commande d’inversion à levier
2 niveaux de réglage de la puissance de vissage
Échappement de l’air par la poignée
Couple de serrage élevée
Commande d’inversion à levier
2 niveaux de réglage de la puissance de vissage
Échappement de l’air par la poignée
| Vitesse à vide | 4.700 tours/min |
| Couple de serrage maximum | 244 Nm |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 M14?21 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 M12?19 mm |
| Filetage d’arrivée d’air | 1/4″ GAS |
| Pression d’utilisation | 6,2 bar |
| Ø intérieur du tuyau d’air | 10 mm |
| Consommation d’air moyenne | 190 l/min |
| Poids | 2,1 kg |


















