Cosse-cur AISI 316
Référence: 8220
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
analyse chimique
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Description
ANALYSES DE LABORATOIRE
analyse chimique
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
analyse chimique
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Références:
| Nom du produit | Art. | ø F mm | D mm | A mm | C mm | B mm | G mm |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082200202 | 8220 2 | 2 | 4,5 | 21 | 7,5 | 18 | 14 | |
| 082200203 | 8220 3 | 3 | 6 | 24 | 10 | 21 | 18 | |
| 082200204 | 8220 4 | 4 | 6,6 | 28 | 11 | 25 | 20 | |
| 082200205 | 8220 5 | 5 | 8,5 | 30 | 13 | 26 | 22 | |
| 082200206 | 8220 6 | 6 | 10 | 37 | 15 | 33 | 27 | |
| 082200208 | 8220 8 | 8 | 12,5 | 51 | 23 | 45 | 31 | |
| 082200210 | 8220 10 | 10 | 14,6 | 56 | 27 | 50 | 42 | |
| 082200212 | 8220 12 | 12 | 18 | 68 | 32 | 61 | 47 | |
| 082200214 | 8220 14 | 14 | 19 | 69 | 34 | 61 | ||
| 082200216 | 8220 16 | 16 | 22 | 83 | 37 | 75 | 57 | |
| 082200218 | 8220 18 | 18 | 23 | 81 | 38 | 71 | ||
| 082200220 | 8220 20 | 20 | 27,8 | 105 | 45 | 93 | 75 | |
| 082200222 | 8220 22 | 22 | 29,6 | 112 | 45 | 98 | ||









