Douille mâle à chocs pour vis XZN® carré femelle 1/2″, phosphatée
Référence: 720XZN
??
Description
??
Références:
| Nom du produit | Art. | | Ø mm | L mm | L1 mm |
| Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007201504 | 720XZN M4 | M4 | 25 | 77 | 53 | 90 | |
| 007201505 | 720XZN M5 | M5 | 25 | 77 | 53 | 90 | |
| 007201506 | 720XZN M6 | M6 | 25 | 77 | 53 | 90 | |
| 007201508 | 720XZN M8 | M8 | 25 | 77 | 53 | 90 | |
| 007201510 | 720XZN M10 | M10 | 25 | 77 | 53 | 110 | |
| 007201512 | 720XZN M12 | M12 | 25 | 77 | 53 | 120 | |
| 007201514 | 720XZN M14 | M14 | 25 | 77 | 53 | 130 | |
| 007201516 | 720XZN M16 | M16 | 25 | 77 | 53 | 140 | |
| 007201518 | 720XZN M18 | M18 | 25 | 77 | 53 | 160 | |














