Embout à sertir à chape AISI 316
Référence: 8285
Description
Quick Overview
ANALYSES DE LABORATOIRE
• analyse chimique
• essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Spécification produit
• Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
• analyse chimique
• essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Spécification produit
• Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Références:
| Nom du produit | Art. | ø A M | ø C mm | ø D mm | WFL kg | B mm | E mm | G mm | BF kg |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082850203 | 8285 3 | 3 | 6,3 | 6 | 180 | 32 | 9,4 | 68 | 1240 | |
| 082850204 | 8285 4 | 4 | 7,5 | 8 | 200 | 40 | 10 | 77 | 1520 | |
| 082850205 | 8285 5 | 5 | 9 | 10 | 330 | 50 | 14 | 90 | 2640 | |
| 082850206 | 8285 6 | 6 | 12,5 | 12 | 720 | 63 | 16 | 103 | 4000 | |
| 082850207 | 8285 7 | 7 | 12,5 | 12 | 850 | 63 | 14,5 | 103 | 5025 | |
| 082850208 | 8285 8 | 8 | 15,5 | 16 | 1120 | 80 | 20 | 145 | 5800 | |
| 082850210 | 8285 10 | 10 | 18 | 16 | 1300 | 90 | 17 | 150 | 9750 | |
| 082850212 | 8285 12 | 12 | 20 | 19 | 2400 | 105 | 20 | 190 | 12950 | |









