Embout à sertir fileté AISI 316
Référence: 8287
Description
Quick Overview
ANALYSES DE LABORATOIRE
• analyse chimique
• essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Spécification produit
• Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
• analyse chimique
• essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Spécification produit
• Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Références:
| Nom du produit | Art. | ø D M | ø A mm | E mm | WFL kg | B mm | C mm | F mm | G mm | BF kg |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082870203 | 8287 3 | 3 | 6,2 | M6 | 180 | 100 | 46 | 5 | 6 | 760 | |
| 082870204 | 8287 4 | 4 | 7,5 | M8 | 200 | 116 | 54 | 6 | 10 | 1800 | |
| 082870205 | 8287 5 | 5 | 8,7 | M10 | 330 | 131 | 64 | 7 | 10 | 3000 | |
| 082870206 | 8287 6 | 6 | 12,6 | M12 | 720 | 161 | 75 | 10 | 12 | 4500 | |
| 082870207 | 8287 7 | 7 | 12,6 | M14 | 850 | 161 | 75 | 10 | 11 | 5025 | |
| 082870208 | 8287 8 | 8 | 16 | M16 | 1120 | 215 | 98 | 13 | 14 | 9500 | |
| 082870210 | 8287 10 | 10 | 18 | M16 | 1300 | 215 | 98 | 13 | 14 | 9750 | |
| 082870212 | 8287 12 | 12 | 20 | M20 | 2400 | 240 | 120 | 17 | 14 | 12950 | |










